Model Log
Every model call your app made, newest first — tokens, cost, latency and success/failure per request, each linking to its full trace.
Call log
Only calls that reached the provider appear here. Blocked requests are stopped before the provider, so they're listed on the Audit tab.
| Time | Status | Kind | Model | User | In | Out | Cost | Duration | Trace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13/2026, 6:02:00 PM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_6b12de | 38,400 | 120 | $0.0972 | 1810ms | 3bf69d3fb6… |
| 9/13/2026, 5:52:00 PM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_6b12de | 6,200 | 540 | $0.0013 | 820ms | 544f6cbd99… |
| 9/13/2026, 5:23:00 PM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_b7e3c1 | 12,400 | 860 | $0.0024 | 1180ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 5:04:00 PM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_4c19a7 | 24,800 | 1,640 | $0.0784 | 2410ms | 744532a70e… |
| 9/13/2026, 4:04:00 PM | rate_limited | llm | claude-sonnet-4 anthropic | usr_4c19a7 | 0 | 0 | $0.0000 | 820ms | 9902014f9a… |
| 9/13/2026, 4:03:00 PM | OK | llm | gpt-4o-internal openai | svc_internal | 12,400 | 980 | $0.0000 | 1040ms | 5afa9837b8… |
| 9/13/2026, 3:04:00 PM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_2e8f6b | 8,200 | 640 | $0.0016 | 580ms | 9468793e22… |
| 9/13/2026, 2:59:00 PM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 3,100 | 380 | $0.0007 | 410ms | 940a9fe9fd… |
| 9/13/2026, 1:04:00 PM | OK | llm | gpt-4o openai | svc_internal | 9,400 | 1,120 | $0.0347 | 1250ms | e11c54acf3… |
| 9/13/2026, 11:45:30 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_b7e3c1 | 2,378 | 327 | $0.0092 | 4158ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 11:41:04 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_2e8f6b | 2,463 | 262 | $0.0005 | 428ms | 9468793e22… |
| 9/13/2026, 11:34:34 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_2e8f6b | 1,502 | 844 | $0.0007 | 879ms | 9468793e22… |
| 9/13/2026, 11:25:29 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_b7e3c1 | 484 | 710 | $0.0005 | 1098ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 11:21:53 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_af5719 | 2,029 | 689 | $0.0007 | 1397ms | 3bf69d3fb6… |
| 9/13/2026, 11:13:35 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_4c19a7 | 811 | 0 | $0.0020 | 1062ms | 9902014f9a… |
| 9/13/2026, 10:58:22 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_b7e3c1 | 1,973 | 938 | $0.0009 | 1425ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 10:42:48 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_4c19a7 | 2,445 | 98 | $0.0071 | 2260ms | 744532a70e… |
| 9/13/2026, 10:31:07 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 797 | 898 | $0.0007 | 1055ms | 940a9fe9fd… |
| 9/13/2026, 10:17:38 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_b7e3c1 | 1,561 | 82 | $0.0003 | 616ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 10:13:19 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_b7e3c1 | 1,537 | 828 | $0.0007 | 1475ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 10:06:31 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 315 | 0 | $0.0000 | 661ms | 940a9fe9fd… |
| 9/13/2026, 9:43:26 AM | OK | llm | claude-3-5-haiku anthropic | usr_c3d708 | 899 | 588 | $0.0031 | 795ms | f347a3b30c… |
| 9/13/2026, 9:35:27 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_4c19a7 | 2,475 | 75 | $0.0069 | 3653ms | 744532a70e… |
| 9/13/2026, 9:12:38 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_b7e3c1 | 2,629 | 672 | $0.0008 | 1321ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 8:50:53 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_4c19a7 | 2,078 | 340 | $0.0086 | 4060ms | 9902014f9a… |
| 9/13/2026, 8:32:43 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_af5719 | 1,775 | 621 | $0.0006 | 502ms | 3bf69d3fb6… |
| 9/13/2026, 8:25:26 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_b7e3c1 | 2,254 | 0 | $0.0003 | 776ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 8:16:37 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 1,444 | 773 | $0.0007 | 1106ms | 940a9fe9fd… |
| 9/13/2026, 8:06:19 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 902 | 774 | $0.0006 | 1410ms | 940a9fe9fd… |
| 9/13/2026, 7:54:29 AM | OK | llm | claude-sonnet-4 anthropic | usr_8d02f5 | 662 | 445 | $0.0087 | 2539ms | 3bf69d3fb6… |
| 9/13/2026, 7:29:03 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_2e8f6b | 2,389 | 266 | $0.0005 | 707ms | 9468793e22… |
| 9/13/2026, 7:18:26 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_2e8f6b | 1,150 | 152 | $0.0003 | 1337ms | 9468793e22… |
| 9/13/2026, 7:14:34 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_4c19a7 | 2,063 | 579 | $0.0109 | 1328ms | 744532a70e… |
| 9/13/2026, 7:04:32 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_b7e3c1 | 1,921 | 288 | $0.0005 | 1223ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 6:47:01 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_b7e3c1 | 2,001 | 671 | $0.0117 | 3108ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 6:26:27 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_2e8f6b | 751 | 762 | $0.0006 | 589ms | 9468793e22… |
| 9/13/2026, 5:57:33 AM | OK | llm | claude-sonnet-4 anthropic | usr_4c19a7 | 808 | 440 | $0.0090 | 2835ms | 9902014f9a… |
| 9/13/2026, 5:34:43 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_5a6d2e | 1,680 | 173 | $0.0059 | 1296ms | 3bf69d3fb6… |
| 9/13/2026, 5:29:10 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_c3d708 | 2,553 | 0 | $0.0004 | 710ms | f347a3b30c… |
| 9/13/2026, 5:10:38 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_8d02f5 | 349 | 220 | $0.0031 | 1837ms | 3bf69d3fb6… |
| 9/13/2026, 5:03:35 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 812 | 679 | $0.0005 | 1325ms | 940a9fe9fd… |
| 9/13/2026, 4:38:35 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_b7e3c1 | 1,235 | 612 | $0.0092 | 3163ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 4:14:40 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 1,345 | 0 | $0.0002 | 925ms | 940a9fe9fd… |
| 9/13/2026, 4:00:22 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | usr_71c4a9 | 2,707 | 468 | $0.0007 | 330ms | 3bf69d3fb6… |
| 9/13/2026, 3:53:48 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_b7e3c1 | 1,407 | 194 | $0.0055 | 1763ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 3:46:05 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 1,635 | 252 | $0.0004 | 1183ms | 940a9fe9fd… |
| 9/13/2026, 3:31:52 AM | OK | llm | claude-sonnet-4 anthropic | usr_4c19a7 | 2,417 | 926 | $0.0211 | 4253ms | 744532a70e… |
| 9/13/2026, 3:16:59 AM | OK | llm | gpt-4o openai | usr_b7e3c1 | 1,619 | 181 | $0.0059 | 3918ms | db0203f106… |
| 9/13/2026, 2:50:38 AM | OK | llm | claude-sonnet-4 anthropic | usr_4c19a7 | 1,920 | 606 | $0.0148 | 5322ms | 9902014f9a… |
| 9/13/2026, 2:31:27 AM | OK | llm | gpt-4o-mini openai | anonymous | 1,169 | 696 | $0.0006 | 863ms | 940a9fe9fd… |
Page 1 of 6 · 280 calls