Unpriced calls
Calls that ran but have no complete cost. That spend is missing from your totals and from any USD budget.
| Status | Time | Model | Provider | Endpoint | Tokens | Duration | User | Trace | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No usage | 9/13/2026, 4:04:00 PM | claude-sonnet-4 | anthropic | messages | — | 820ms | usr_4c19a7 | 9902014f9a60… | span_12b7de9… |
| No price | 9/13/2026, 4:03:00 PM | gpt-4o-internal | openai | chat.completions | 13,380 | 1.10s | svc_internal | 5afa9837b86e… | span_9f2c41a… |
| No price | 9/13/2026, 10:58:37 AM | gpt-4o-internal | anthropic | chat.completions | 1,060 | 2.30s | svc_internal | 3d25fd5e80f3… | span_2c93436… |
| No price | 9/13/2026, 6:49:11 AM | gpt-4o-internal | openai | responses | 2,390 | 1.46s | svc_internal | e11c54acf39c… | span_c11d183… |
| No usage | 9/13/2026, 5:26:16 AM | gpt-4o | openai | messages | — | 2.28s | svc_internal | 4ca18109f452… | span_564f370… |
| No usage | 9/13/2026, 1:19:24 AM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 1.00s | svc_internal | 5afa9837b86e… | span_15a34c8… |
| Partly priced | 9/12/2026, 11:59:31 PM | claude-sonnet-4 | anthropic | images.generate | 2,185 | 2.58s | svc_internal | f347a3b30c24… | span_09fcd08… |
| Partly priced | 9/12/2026, 9:57:47 PM | claude-sonnet-4 | anthropic | responses | 810 | 1.77s | svc_internal | a0d1ca76a0da… | span_267f78e… |
| No usage | 9/12/2026, 8:46:11 PM | gpt-4o | openai | messages | — | 1.29s | svc_internal | bf2e6a99b0c4… | span_b041ab4… |
| No price | 9/12/2026, 4:46:08 PM | gpt-4o-internal | anthropic | responses | 1,276 | 895ms | svc_internal | fda3a0f25fc1… | span_42c0971… |
| No usage | 9/12/2026, 4:10:36 PM | claude-sonnet-4 | anthropic | messages | — | 2.07s | svc_internal | e67e169209c5… | span_cb65d30… |
| Partly priced | 9/12/2026, 2:40:21 PM | gpt-4o | openai | responses | 1,589 | 2.78s | svc_internal | 58f4554ad12f… | span_e003283… |
| Partly priced | 9/12/2026, 1:53:26 PM | gpt-4o | openai | images.generate | 1,287 | 587ms | svc_internal | 1068f6cc6e4b… | span_e5b6e11… |
| No usage | 9/12/2026, 11:37:13 AM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 2.54s | svc_internal | b1f5b7746d39… | span_0f4c4b9… |
| No usage | 9/12/2026, 7:24:21 AM | gpt-4o | openai | messages | — | 1.34s | svc_internal | 2e471354f28b… | span_f07b196… |
| No usage | 9/12/2026, 3:49:10 AM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 2.75s | svc_internal | e11c54acf39c… | span_2e463f9… |
| No price | 9/12/2026, 12:45:53 AM | gpt-4o-internal | openai | responses | 2,279 | 2.76s | svc_internal | 3d161846a69b… | span_8ab4146… |
| No price | 9/11/2026, 9:34:12 PM | gpt-4o-internal | openai | chat.completions | 343 | 509ms | svc_internal | adeba10e46db… | span_ecd3cb3… |
| No usage | 9/11/2026, 6:25:13 PM | gpt-4o | openai | messages | — | 2.13s | svc_internal | 58f4554ad12f… | span_335b3c5… |
| No usage | 9/11/2026, 4:24:27 PM | gpt-4o | openai | messages | — | 1.72s | svc_internal | 15198559f523… | span_4d4fa47… |
| Partly priced | 9/11/2026, 3:33:02 PM | gpt-4o | openai | responses | 1,434 | 1.57s | svc_internal | 940a9fe9fdb8… | span_370aad0… |
| No price | 9/11/2026, 12:12:50 PM | gpt-4o-internal | anthropic | chat.completions | 1,321 | 1.72s | svc_internal | 1068f6cc6e4b… | span_915980d… |
| No price | 9/11/2026, 10:20:08 AM | gpt-4o-internal | openai | chat.completions | 1,149 | 2.88s | svc_internal | bf2e6a99b0c4… | span_f8939f9… |
| No price | 9/11/2026, 6:41:02 AM | gpt-4o-internal | openai | chat.completions | 1,843 | 1.37s | svc_internal | a0d1ca76a0da… | span_ffa28b5… |
| No usage | 9/11/2026, 3:17:03 AM | gpt-4o | openai | messages | — | 1.26s | svc_internal | 1623e6c044c2… | span_1b939cd… |
| Partly priced | 9/10/2026, 10:52:46 PM | gpt-4o | openai | images.generate | 889 | 1.15s | svc_internal | 2804bddb5d9e… | span_67a64fc… |
| No usage | 9/10/2026, 9:58:27 PM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 2.41s | svc_internal | 9f31106e9767… | span_536ad4f… |
| No usage | 9/10/2026, 5:56:16 PM | gpt-4o | openai | messages | — | 1.76s | svc_internal | 4d756cd8191b… | span_a3f4cb7… |
| No usage | 9/10/2026, 2:17:34 PM | claude-sonnet-4 | anthropic | chat.completions | — | 1.27s | svc_internal | 30bbae51adff… | span_5585c57… |
| No usage | 9/10/2026, 12:24:13 PM | gpt-4o | openai | messages | — | 1.57s | svc_internal | 6e5f523da022… | span_27a6859… |
| Partly priced | 9/10/2026, 10:40:59 AM | gpt-4o | openai | images.generate | 2,091 | 2.50s | svc_internal | fda3a0f25fc1… | span_e8496ce… |
| No usage | 9/10/2026, 6:36:45 AM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 1.74s | svc_internal | 82b7e1ea6f94… | span_5110057… |
| No usage | 9/10/2026, 6:03:53 AM | gpt-4o | openai | messages | — | 365ms | svc_internal | 9987ee0179c4… | span_99cafc7… |
| No price | 9/10/2026, 5:05:58 AM | gpt-4o-internal | openai | chat.completions | 2,159 | 1.89s | svc_internal | a8d148427665… | span_65fda1b… |
| No usage | 9/10/2026, 2:44:57 AM | gpt-4o | openai | messages | — | 2.85s | svc_internal | bf2e6a99b0c4… | span_bf63462… |
| No usage | 9/9/2026, 11:46:16 PM | claude-sonnet-4 | anthropic | messages | — | 2.73s | svc_internal | 4ca18109f452… | span_11bd41c… |
| No usage | 9/9/2026, 10:08:12 PM | claude-sonnet-4 | anthropic | messages | — | 1.78s | svc_internal | 8ec05c4d4458… | span_1723024… |
| No usage | 9/9/2026, 6:12:34 PM | claude-sonnet-4 | anthropic | messages | — | 1.89s | svc_internal | 744532a70e4b… | span_0ed228d… |
| No usage | 9/9/2026, 5:03:15 PM | gpt-4o | openai | messages | — | 471ms | svc_internal | 3d25fd5e80f3… | span_1f13793… |
| No usage | 9/9/2026, 12:46:17 PM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 398ms | svc_internal | 1068f6cc6e4b… | span_cad7aae… |
| No price | 9/9/2026, 11:53:51 AM | gpt-4o-internal | openai | chat.completions | 1,872 | 1.16s | svc_internal | a8e9c0252365… | span_ff630df… |
| No usage | 9/9/2026, 7:58:34 AM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 430ms | svc_internal | 3346fe283e99… | span_d7dbacd… |
| No usage | 9/9/2026, 4:26:45 AM | claude-sonnet-4 | anthropic | chat.completions | — | 2.13s | svc_internal | adeba10e46db… | span_0e614c7… |
| No price | 9/9/2026, 2:28:22 AM | gpt-4o-internal | openai | chat.completions | 1,726 | 712ms | svc_internal | 9987ee0179c4… | span_3a55641… |
| Partly priced | 9/9/2026, 1:36:02 AM | claude-sonnet-4 | anthropic | responses | 2,578 | 414ms | svc_internal | bf2e6a99b0c4… | span_532fdb9… |
| No price | 9/8/2026, 9:46:59 PM | gpt-4o-internal | anthropic | chat.completions | 639 | 1.63s | svc_internal | aaaf78026e1c… | span_a7eed4f… |
| No usage | 9/8/2026, 8:01:00 PM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 1.64s | svc_internal | 72903a4626b2… | span_6f3923a… |
| No usage | 9/8/2026, 5:10:17 PM | gpt-4o | openai | chat.completions | — | 1.95s | svc_internal | 9902014f9a60… | span_3c4d733… |
Page 1 of 1 · 48 calls