user_id: usr_b7e3c1
Per-user drill-down — spend, models, calls, rules triggered.
Spend
$22.18
Requests
4,812
Plan
starter
Audit events
1
Last seen 9/13/2026, 5:23 PM
Spend trend
Models used
gpt-4o openai | $14.02 | 1,810 req |
gpt-4o-mini openai | $8.16 | 3,002 req |
Recent sessions
| 9/13/2026, 5:23 PM | conv_15e714677b07 1 turn · 1 call | $0.0024 |
| 9/13/2026, 3:18 AM | conv_2c5e9219d401 2 turns · 3 calls | $0.0154 |
| 9/13/2026, 1:03 AM | conv_3088f520f095 2 turns · 4 calls | $0.0313 |
| 9/12/2026, 7:05 PM | conv_db8fc87b0020 3 turns · 5 calls | $0.0022 |
| 9/12/2026, 12:04 PM | conv_cc7d665a6f67 2 turns · 3 calls | $0.0336 |
| 9/12/2026, 11:15 AM | conv_c5382475022b 1 turn · 1 call | $0.0004 |
Recent model calls
| 9/13/2026, 5:23:00 PM | gpt-4o-mini | $0.00240 |
| 9/13/2026, 11:45:30 AM | gpt-4o | $0.00920 |
| 9/13/2026, 11:25:29 AM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
| 9/13/2026, 10:58:22 AM | gpt-4o-mini | $0.00090 |
| 9/13/2026, 10:17:38 AM | gpt-4o-mini | $0.00030 |
| 9/13/2026, 10:13:19 AM | gpt-4o-mini | $0.00070 |
| 9/13/2026, 9:12:38 AM | gpt-4o-mini | $0.00080 |
| 9/13/2026, 8:25:26 AM | gpt-4o-mini | $0.00030 |
| 9/13/2026, 7:04:32 AM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
| 9/13/2026, 6:47:01 AM | gpt-4o | $0.01170 |
| 9/13/2026, 4:38:35 AM | gpt-4o | $0.00920 |
| 9/13/2026, 3:53:48 AM | gpt-4o | $0.00550 |
| 9/13/2026, 3:16:59 AM | gpt-4o | $0.00590 |
| 9/13/2026, 2:16:45 AM | gpt-4o-mini | $0.00040 |
| 9/13/2026, 2:13:01 AM | gpt-4o | $0.00750 |
| 9/13/2026, 12:22:27 AM | gpt-4o | $0.00760 |
| 9/12/2026, 10:18:17 PM | gpt-4o | $0.00970 |
| 9/12/2026, 10:00:19 PM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
| 9/12/2026, 6:43:47 PM | gpt-4o | $0.00290 |
| 9/12/2026, 6:03:04 PM | gpt-4o-mini | $0.00070 |
Audit history
| Time | Outcome | Mode | Rule | Entity | User | Model | Spent / limit | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 min ago | Rerouted | Enforce | Reroute starter over $20 | usr_b7e3c1 | usr_b7e3c1 | gpt-4o → gpt-4o-mini | $20.04 / $20.00 | REROUTE |