user_id: usr_c3d708
Per-user drill-down — spend, models, calls, rules triggered.
Spend
$5.00
Requests
348
Plan
free
Audit events
3
Last seen 9/13/2026, 5:46 PM
Spend trend
Models used
gpt-4o-mini openai | $3.20 | 280 req |
claude-3-5-haiku anthropic | $1.80 | 68 req |
Recent sessions
| 9/13/2026, 5:46 PM | conv_ed6e4943a1f2 1 turn · 0 calls | $0.0000 |
| 9/13/2026, 10:10 AM | conv_118eb4035a09 3 turns · 4 calls | $0.0013 |
| 9/13/2026, 2:54 AM | conv_0b055edf3b12 3 turns · 6 calls | $0.0084 |
| 9/12/2026, 8:35 PM | conv_866812da9d5f 2 turns · 4 calls | $0.0037 |
Recent model calls
| 9/13/2026, 9:43:26 AM | claude-3-5-haiku | $0.00310 |
| 9/13/2026, 5:29:10 AM | gpt-4o-mini | $0.00040 |
| 9/13/2026, 1:41:22 AM | gpt-4o-mini | $0.00060 |
| 9/11/2026, 4:19:21 PM | claude-3-5-haiku | $0.00410 |
| 9/11/2026, 9:30:53 AM | claude-3-5-haiku | $0.00450 |
| 9/11/2026, 4:54:43 AM | claude-3-5-haiku | $0.00330 |
| 9/9/2026, 4:04:57 PM | claude-3-5-haiku | $0.00280 |
Audit history
| Time | Outcome | Mode | Rule | Entity | User | Model | Spent / limit | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 min ago | Denied | Enforce | Cap spend for free users | usr_c3d708 | usr_c3d708 | gpt-4o-mini | $5.00 / $5.00 | BLOCK |
| 22 min ago | Denied | Enforce | Cap spend for free users | usr_c3d708 | usr_c3d708 | gpt-4o-mini | $5.00 / $5.00 | BLOCK |
| 2d ago | Denied | Enforce | Cap spend for free users | usr_c3d708 | usr_c3d708 | claude-3-5-haiku | $5.00 / $5.00 | BLOCK |