Dry-run Rules
Rules running in Dry-run — see projected impact before promoting to Enforce.
| Rule | Action | Days | Matches | Projected saved | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Pro $100/mo Dry-runBudget | BLOCK | 12d | 212 unique | $12.60 | Insufficient data |
Dry-run decision feed
would-have actions| Time | Effect | Rule | Entity | Model | Threshold | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13/2026, 4:04:16 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | 109.85 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 1:51:22 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 119.61 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 12:33:55 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_8d02f5 | claude-sonnet-4 | 113.58 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 9:23:28 AM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 102.01 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 8:10:46 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_8d02f5 | claude-sonnet-4 | 105.07 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 5:33:20 AM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | claude-sonnet-4 | 114.24 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 4:47:04 AM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 119.27 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 3:58:01 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | 116.02 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 2:08:43 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | 118.49 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/13/2026, 12:48:41 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 104.95 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 11:54:05 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 117.96 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 11:26:22 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | 105.64 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 10:02:26 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_8d02f5 | gpt-4o | 100.12 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 8:59:20 PM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 107.58 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 8:22:36 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 114.40 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 6:30:55 PM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 115.34 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 3:15:49 PM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 118.52 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 12:42:27 PM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 102.80 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 11:46:39 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 115.82 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 9:10:03 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 110.86 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 7:45:37 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 108.57 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 4:31:00 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | 104.50 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 3:42:29 AM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | claude-sonnet-4 | 107.26 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/12/2026, 12:56:45 AM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | claude-sonnet-4 | 115.74 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 9:41:23 PM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 114.00 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 7:54:13 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | 106.97 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 4:57:25 PM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 113.94 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 3:57:23 PM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | gpt-4o | 106.04 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 2:15:39 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_8d02f5 | claude-sonnet-4 | 103.92 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 12:08:29 PM | Would deny | Pro $100/mo | usr_8d02f5 | gpt-4o | 111.29 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 10:26:09 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 106.12 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 7:27:10 AM | Would deny | Pro $100/mo | svc_internal | claude-sonnet-4 | 109.45 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 6:04:15 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 107.48 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 4:54:32 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | gpt-4o | 114.74 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 2:25:48 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_8d02f5 | claude-sonnet-4 | 112.99 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 1:42:15 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | 101.43 / 100.00 USD | Dry-run |
| 9/11/2026, 12:14:27 AM | Would deny | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | 119.60 / 100.00 USD | Dry-run |
Page 1 of 1 · 37 decisions