user_id: anonymous
Per-user drill-down — spend, models, calls, rules triggered.
Spend
$5.00
Requests
3,210
Plan
free
Audit events
1
Last seen 9/13/2026, 2:59 PM
Spend trend
Models used
gpt-4o-mini openai | $5.00 | 3,210 req |
Recent sessions
| 9/13/2026, 2:59 PM | conv_e193a002ff2f 1 turn · 1 call | $0.0007 |
| 9/13/2026, 8:48 AM | conv_8f622a702ee9 3 turns · 8 calls | $0.0182 |
| 9/12/2026, 12:41 PM | conv_f185e58fdef6 2 turns · 5 calls | $0.0141 |
Recent model calls
| 9/13/2026, 2:59:00 PM | gpt-4o-mini | $0.00070 |
| 9/13/2026, 10:31:07 AM | gpt-4o-mini | $0.00070 |
| 9/13/2026, 10:06:31 AM | gpt-4o-mini | $0.00000 |
| 9/13/2026, 8:16:37 AM | gpt-4o-mini | $0.00070 |
| 9/13/2026, 8:06:19 AM | gpt-4o-mini | $0.00060 |
| 9/13/2026, 5:03:35 AM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
| 9/13/2026, 4:14:40 AM | gpt-4o-mini | $0.00020 |
| 9/13/2026, 3:46:05 AM | gpt-4o-mini | $0.00040 |
| 9/13/2026, 2:31:27 AM | gpt-4o-mini | $0.00060 |
| 9/12/2026, 10:38:50 PM | gpt-4o-mini | $0.00070 |
| 9/12/2026, 9:04:38 PM | gpt-4o-mini | $0.00020 |
| 9/12/2026, 8:27:43 PM | gpt-4o-mini | $0.00070 |
| 9/12/2026, 5:12:09 PM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
| 9/12/2026, 1:57:08 PM | gpt-4o-mini | $0.00040 |
| 9/12/2026, 1:21:52 PM | gpt-4o-mini | $0.00040 |
| 9/12/2026, 12:17:19 PM | gpt-4o-mini | $0.00060 |
| 9/12/2026, 7:27:58 AM | gpt-4o-mini | $0.00060 |
| 9/12/2026, 12:18:16 AM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
| 9/11/2026, 10:58:07 PM | gpt-4o-mini | $0.00040 |
| 9/11/2026, 9:30:38 PM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
Audit history
| Time | Outcome | Mode | Rule | Entity | User | Model | Spent / limit | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yesterday | Denied | Enforce | Cap spend for free users | anonymous | anonymous | gpt-4o-mini | $5.00 / $5.00 | BLOCK |