user_id: usr_4c19a7
Per-user drill-down — spend, models, calls, rules triggered.
Spend
$112.60
Requests
2,510
Plan
pro
Audit events
2
Last seen 9/13/2026, 5:04 PM
Spend trend
Models used
gpt-4o openai | $82.40 | 2,100 req |
claude-sonnet-4 anthropic | $30.20 | 410 req |
Recent sessions
| 9/13/2026, 5:04 PM | conv_7f202a897ed9 2 turns · 2 calls | $0.0784 |
Recent model calls
| 9/13/2026, 5:04:00 PM | gpt-4o | $0.07840 |
| 9/13/2026, 4:04:00 PM | claude-sonnet-4 | $0.00000 |
| 9/13/2026, 11:13:35 AM | gpt-4o | $0.00200 |
| 9/13/2026, 10:42:48 AM | gpt-4o | $0.00710 |
| 9/13/2026, 9:35:27 AM | gpt-4o | $0.00690 |
| 9/13/2026, 8:50:53 AM | gpt-4o | $0.00860 |
| 9/13/2026, 7:14:34 AM | gpt-4o | $0.01090 |
| 9/13/2026, 5:57:33 AM | claude-sonnet-4 | $0.00900 |
| 9/13/2026, 3:31:52 AM | claude-sonnet-4 | $0.02110 |
| 9/13/2026, 2:50:38 AM | claude-sonnet-4 | $0.01480 |
| 9/12/2026, 11:14:04 PM | gpt-4o | $0.00970 |
| 9/12/2026, 10:22:41 PM | claude-sonnet-4 | $0.00560 |
| 9/12/2026, 9:33:54 PM | gpt-4o | $0.01320 |
| 9/12/2026, 9:19:17 PM | claude-sonnet-4 | $0.00650 |
| 9/12/2026, 4:47:02 PM | claude-sonnet-4 | $0.01710 |
| 9/12/2026, 2:33:30 PM | claude-sonnet-4 | $0.01630 |
| 9/12/2026, 10:19:38 AM | gpt-4o | $0.01180 |
| 9/12/2026, 6:51:59 AM | gpt-4o | $0.01330 |
| 9/11/2026, 10:28:08 PM | claude-sonnet-4 | $0.01630 |
| 9/11/2026, 6:10:45 PM | gpt-4o | $0.01290 |
Audit history
| Time | Outcome | Mode | Rule | Entity | User | Model | Spent / limit | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h ago | Would deny | Dry-run | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | usr_4c19a7 | gpt-4o | $112.60 / $100.00 | BLOCK |
| 3h ago | Would deny | Dry-run | Pro $100/mo | usr_4c19a7 | usr_4c19a7 | claude-sonnet-4 | $108.10 / $100.00 | BLOCK |