user_id: svc_internal
Per-user drill-down — spend, models, calls, rules triggered.
Spend
$18.90
Requests
980
Plan
pro
Audit events
0
Last seen 9/13/2026, 4:03 PM
Spend trend
Models used
gpt-4o-mini openai | $18.90 | 980 req |
Recent sessions
| 9/13/2026, 4:03 PM | conv_ca05cada3afb 2 turns · 2 calls | $0.0347 |
| 9/12/2026, 11:28 AM | conv_0c992b0e3116 1 turn · 2 calls | $0.0238 |
Recent model calls
| 9/13/2026, 4:03:00 PM | gpt-4o-internal | $0.00000 |
| 9/13/2026, 1:04:00 PM | gpt-4o | $0.03470 |
| 9/12/2026, 12:26:48 PM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
| 9/12/2026, 4:12:53 AM | gpt-4o-mini | $0.00040 |
| 9/11/2026, 11:40:01 PM | gpt-4o-mini | $0.00020 |
| 9/11/2026, 10:02:27 PM | gpt-4o-mini | $0.00030 |
| 9/11/2026, 10:18:30 AM | gpt-4o-mini | $0.00000 |
| 9/11/2026, 8:09:37 AM | gpt-4o-mini | $0.00000 |
| 9/10/2026, 7:06:34 PM | gpt-4o-mini | $0.00060 |
| 9/10/2026, 2:24:37 PM | gpt-4o-mini | $0.00010 |
| 9/10/2026, 9:32:22 AM | gpt-4o-mini | $0.00030 |
| 9/8/2026, 8:44:25 PM | gpt-4o-mini | $0.00050 |
Audit history
| Time | Outcome | Mode | Rule | Entity | User | Model | Spent / limit | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No audit events for this user. | ||||||||